<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Cristina Sanchez &#124; Marketing &#38; Design Digital</title>
	<link>http://cristinasanchez.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 22:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Saiba como converter um perfil no Facebook em fan page!</title>
		<description><![CDATA[  Nos últimos tempos, muitas empresas ingressaram no Facebook para estreitar o relacionamento com seus clientes e para divulgar seus produtos e serviços. E, apesar de constar nos termos de serviço do Facebook que cada pessoa só pode ter um perfil e que este deve ter caráter pessoal, algumas empresas criaram um perfil de usuário [...]]]></description>
		<link>http://cristinasanchez.net/saiba-como-converter-um-perfil-no-facebook-em-fan-page/</link>
			</item>
	<item>
		<title>I am cristinaszg on Delicious</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://cristinasanchez.net/i-am-cristinaszg-on-delicious-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Começa hoje a Brazil Promotion</title>
		<description><![CDATA[A Brazil Promotion apresenta as principais novidades de marketing promocional, onde os melhores fornecedores marcam presença. São 3 dias de evento (de 2 a 4 de Agosto), no Transamérica Expo Center, das 14h às 21h. Além dos stands com diversas opções de brindes, a feira ainda tem atrações como cenografia temática, palcos com música ao [...]]]></description>
		<link>http://cristinasanchez.net/comeca-hoje-a-brazil-promotion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FILE São Paulo 2011 – Festival Internacional de Linguagem Eletrônica</title>
		<description><![CDATA[Entre os dias 19 de Julho e 21 de Agosto acontece o FILE São Paulo 2011  no Centro Cultural FIESP – Ruth Cardoso.  Instalações interativas e imersivas, tablets, animações, jogos, web arte, vídeos, documentários, clipes musicais, experimentações sonoras, workshops e o FILE Symposium são algumas das atrações da programação. A avenida Paulista e região terão [...]]]></description>
		<link>http://cristinasanchez.net/file-2011-%e2%80%93-festival-internacional-de-linguagem-eletronica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pós-Graduação em Marketing Digital na FIT</title>
		<description><![CDATA[Em Abril inicia a nova turma de Pós-Graduação em Marketing Digital na FIT. O curso tem como objetivo principal orientar os profissionais a trabalhar a abrangência das marcas na internet, levando a compreensão de que Marketing Digital e as Redes Sociais são instrumentos poderosos de comunicação que mobilizam consumidores. Esse meio que se sofistica com [...]]]></description>
		<link>http://cristinasanchez.net/pos-graduacao-em-marketing-digital-na-fit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Manual de Preços e Serviços Digitais &#8211; APADI</title>
		<description><![CDATA[Confira o Manual da APADI &#8211; Associação Paulista das Agências Digitais &#8211; com valores de referência para avaliação do custo básico das principais ações digitais de Comunicação. Dentre itens do Manual destacam-se: games, links patrocinados, SEO, redes sociais e landing pages. Vale a pena. Faça o download. Fonte: www.manualdeservicosdigitais.com.br]]></description>
		<link>http://cristinasanchez.net/manual-de-precos-e-servicos-digitais-apadi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Desperte os sentidos de alguém!</title>
		<description><![CDATA[Para quem trabalha com brindes corporativos e busca inovação, uma boa pedida são as soluções da Viva! Experiências. A empresa reúne diversas sugestões de atividades em caixas temáticas, cada uma com 18 opções de experiências. Cada caixa tem um tema específico: Viva! Fun; Viva! Em Movimento; Viva! Kids; Viva! Bem-estar &#38; Beleza; Viva! Gourmet. Você [...]]]></description>
		<link>http://cristinasanchez.net/desperte-os-sentidos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>E-book Mídias Sociais: Perspectivas, Tendências e Reflexões</title>
		<description><![CDATA[Acaba de ser lançado o E-book Mídias Sociais: Perspectivas, Tendências e Reflexões, produzido colaborativamente com o intuito de aumentar o debate sobre a comunicação digital e sistematizar conhecimentos sobre a área, discutindo temas sobre Monitoramento Online, Transmídia, Assessoria Política, Geolocalização, Novos Modelos de Negócios, entre outros. A publicação é uma iniciativa da PaperCliQ, agência de [...]]]></description>
		<link>http://cristinasanchez.net/e-book-midias-sociais-perspectivas-tendencias-e-reflexoes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Livros sobre Web Analytics</title>
		<description><![CDATA[O E-Book Web Analytics – Uma Visão Brasileira possui um conteúdo extremamente relevante para os profissionais focados em Marketing Digital. Escrito por profissionais profundamente ligados ao mundo de Web Analytics, além de explicar sobre ferramentas e técnicas, aborda também as mudanças de gestão e como criar uma mudança de cultura na organização. E mais: já [...]]]></description>
		<link>http://cristinasanchez.net/livros-sobre-web-analytics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aprenda a lançar seu próprio sorteio no Twitter!</title>
		<description><![CDATA[A Kingolabs oferece uma ferramenta para que qualquer pessoa possa fazer facilmente um sorteio entre os seus seguidores no Twitter e até mesmo entre os seguidores que deram Retweet na mensagem de uma promoção. Trata-se da ferramenta Sorteie.me. Basicamente, você deve vincular a sua conta do Twitter à página do sorteio de sua promoção; encurtar [...]]]></description>
		<link>http://cristinasanchez.net/aprenda-a-lancar-seu-proprio-sorteio-no-twitter/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

